3月份青岛400来电,城阳区、黄岛区位于前列,分别为28%、20%,胶南市、即墨市、胶州市并列,均为10%。城阳区自共有产权政策推出后,市场火爆,多个项目售楼处人气爆满,电话量自然也攀升。而黄岛区发展迅速,新房楼盘比较多,性价比较高,而地铁的开通更是带动楼市发展。
| 排名 | 项目名 | 区域 | 价格(元/㎡) |
| 1 | 世茂锦域 | 黄岛区 | 9900 |
| 2 | 海尔产城创衡山学府 | 黄岛区 | 14000 |
| 3 | 和达智慧生态城 | 城阳区 | 13000 |
| 4 | 蓝光雍锦半岛 | 黄岛区 | 16400 |
| 5 | 和达北岸悦璋 | 城阳区 | 10500 |
| 6 | 青岛保利大国璟 | 市北区 | 24000 |
| 7 | 星雨华府 | 城阳区 | 11000 |
| 8 | 双利城央府 | 城阳区 | 14000 |
| 9 | 海尔产城创珺玺 | 城阳区 | 17000 |
| 10 | 鑫江花漾里 | 城阳区 | 14000 |










